General Cache Information
| APCu Version | 5.1.22 |
| PHP Version | 8.2.29 |
| APCu Host | solidonline.dk (SoliD) (10.0.0.2) |
| Server Software | Apache/2.4.58 (Linux/SUSE) |
| Shared Memory | 1 Segment(s) with 32.0 MBytes
(mmap memory) |
| Start Time | 2025/12/18 10:08:52 |
| Uptime | 7 weeks, 7 hours and 3 minutes |
Cache Information
| Cached Variables | 4388 ( 5.2 MBytes) |
| Hits | 18297881 |
| Misses | 4059540 |
| Request Rate (hits, misses) | 5.25 cache requests/second |
| Hit Rate | 4.30 cache requests/second |
| Miss Rate | 0.95 cache requests/second |
| Insert Rate | 0.44 cache requests/second |
| Cache full count | 0 |
Runtime Settings
| apc.coredump_unmap | 0 |
| apc.enable_cli | 1 |
| apc.enabled | 1 |
| apc.entries_hint | 4096 |
| apc.gc_ttl | 3600 |
| apc.mmap_file_mask | |
| apc.preload_path | |
| apc.serializer | php |
| apc.shm_segments | 1 |
| apc.shm_size | 32M |
| apc.slam_defense | 0 |
| apc.smart | 0 |
| apc.ttl | 7200 |
| apc.use_request_time | 0 |
Host Status Diagrams
| Memory Usage (multiple slices indicate fragments) |
Hits & Misses |
| Free: 26.6 MBytes (83.1%) | Hits: 18297881 (81.8%) |
| Used: 5.4 MBytes (16.9%) | Misses: 4059540 (18.2%) |