General Cache Information
| APCu Version | 5.1.22 |
| PHP Version | 8.2.30 |
| APCu Host | solidonline.dk (SoliD) (10.0.0.2) |
| Server Software | Apache/2.4.66 (Linux/SUSE) |
| Shared Memory | 1 Segment(s) with 32.0 MBytes
(mmap memory) |
| Start Time | 2026/04/24 09:54:09 |
| Uptime | 17 weeks, 6 days, 33 minutes |
Cache Information
| Cached Variables | 4926 ( 6.8 MBytes) |
| Hits | 51794611 |
| Misses | 16014329 |
| Request Rate (hits, misses) | 6.28 cache requests/second |
| Hit Rate | 4.79 cache requests/second |
| Miss Rate | 1.48 cache requests/second |
| Insert Rate | 0.58 cache requests/second |
| Cache full count | 0 |
Runtime Settings
| apc.coredump_unmap | 0 |
| apc.enable_cli | 1 |
| apc.enabled | 1 |
| apc.entries_hint | 4096 |
| apc.gc_ttl | 3600 |
| apc.mmap_file_mask | |
| apc.preload_path | |
| apc.serializer | php |
| apc.shm_segments | 1 |
| apc.shm_size | 32M |
| apc.slam_defense | 0 |
| apc.smart | 0 |
| apc.ttl | 7200 |
| apc.use_request_time | 0 |
Host Status Diagrams
| Memory Usage (multiple slices indicate fragments) |
Hits & Misses |
| Free: 25.0 MBytes (78.3%) | Hits: 51794611 (76.4%) |
| Used: 7.0 MBytes (21.7%) | Misses: 16014329 (23.6%) |