General Cache Information
| APCu Version | 5.1.22 |
| PHP Version | 8.2.30 |
| APCu Host | solidonline.dk (SoliD) (10.0.0.2) |
| Server Software | Apache/2.4.66 (Linux/SUSE) |
| Shared Memory | 1 Segment(s) with 32.0 MBytes
(mmap memory) |
| Start Time | 2026/04/24 09:54:09 |
| Uptime | 20 weeks, 6 days, 5 hours and 51 minutes |
Cache Information
| Cached Variables | 6483 ( 8.3 MBytes) |
| Hits | 64365253 |
| Misses | 19190543 |
| Request Rate (hits, misses) | 6.61 cache requests/second |
| Hit Rate | 5.09 cache requests/second |
| Miss Rate | 1.52 cache requests/second |
| Insert Rate | 0.58 cache requests/second |
| Cache full count | 0 |
Runtime Settings
| apc.coredump_unmap | 0 |
| apc.enable_cli | 1 |
| apc.enabled | 1 |
| apc.entries_hint | 4096 |
| apc.gc_ttl | 3600 |
| apc.mmap_file_mask | |
| apc.preload_path | |
| apc.serializer | php |
| apc.shm_segments | 1 |
| apc.shm_size | 32M |
| apc.slam_defense | 0 |
| apc.smart | 0 |
| apc.ttl | 7200 |
| apc.use_request_time | 0 |
Host Status Diagrams
| Memory Usage (multiple slices indicate fragments) |
Hits & Misses |
| Free: 23.4 MBytes (73.2%) | Hits: 64365253 (77.0%) |
| Used: 8.6 MBytes (26.8%) | Misses: 19190543 (23.0%) |